Altın & Döviz Defteri

Serbest piyasa kurları · kişisel işlem defteri

Güncel Kurlar

Son güncelleme: 27 Eki 2026

Altın

Gram Altın 6.439,19 TL ↑ 0,26%
Çeyrek Altın tahmini 10.547,39 TL ↑ 0,26%
Yarım Altın tahmini 21.094,78 TL ↑ 0,26%
Tam Altın tahmini 42.060,78 TL ↑ 0,26%
Cumhuriyet Altını tahmini 43.400,13 TL ↑ 0,26%
Ata Altın tahmini 43.599,74 TL ↑ 0,26%

Döviz

Dolar (USD/TRY) 49,7630 – 0,00%
Euro (EUR/TRY) 55,6746 – 0,00%
Sterlin (GBP/TRY) 66,4220 – 0,00%

Tarihsel Takip

TarihGram AltınUSDEURGBP
2026-10-27 6.439,19 49,7630 55,6746 66,4220
2026-10-26 6.422,55 49,7630 55,6746 66,4220
2026-10-25 6.391,50 49,7380 55,6715 66,4910
2026-10-24 6.391,50 49,7380 55,6715 66,4910
2026-10-23 6.394,06 49,7380 55,6715 66,4910
2026-10-22 6.419,33 49,6280 55,6079 66,3820
2026-10-21 6.593,46 49,6020 55,7233 66,4750
2026-10-20 6.571,49 49,5770 55,6009 66,1700
2026-10-19 6.594,75 49,5530 55,6227 66,0570
2026-10-18 6.633,81 49,5270 55,7328 66,0460
2026-10-17 6.633,81 49,5270 55,7328 66,0460
2026-10-16 6.639,54 49,5270 55,7328 66,0460
2026-10-15 6.627,49 49,4170 55,3873 65,4620
2026-10-14 6.512,56 49,3900 55,2921 65,5230
2026-10-13 6.603,17 49,3670 55,2325 65,3940
2026-10-12 6.616,92 49,3370 55,1635 65,3000
2026-10-11 6.633,03 49,1730 55,1033 65,0080
2026-10-10 6.633,03 49,1730 55,1033 65,0080
2026-10-09 6.635,72 49,1730 55,1033 65,0080
2026-10-08 6.544,55 49,2150 55,0523 64,9980
2026-10-07 6.504,01 49,1920 54,9822 64,9560
2026-10-06 6.593,52 49,1790 55,4196 65,2920
2026-10-05 6.546,48 49,1570 55,0755 65,0090
2026-10-04 6.544,24 49,1450 55,1650 64,8750
2026-10-03 6.544,24 49,1450 55,1650 64,8750
2026-10-02 6.547,40 49,1450 55,1650 64,8750
2026-10-01 6.584,33 49,0340 55,3993 64,8910
2026-09-30 6.553,65 49,0180 55,6596 65,1280
2026-09-29 6.579,29 49,0000 55,6398 64,9110
2026-09-28 6.486,16 48,9820 55,7318 64,9670
2026-09-27 6.743,19 48,9330 55,7975 64,8470
2026-09-26 6.743,19 48,9330 55,7975 64,8470
2026-09-25 6.747,44 48,9330 55,7975 64,8470
2026-09-24 6.701,18 48,8550 55,5332 64,5840
2026-09-23 6.728,70 48,8370 55,7283 64,8380
2026-09-22 6.842,87 48,8080 55,9492 65,2240
2026-09-21 6.812,58 48,7990 56,0701 65,3650
2026-09-20 6.868,35 48,7850 55,9077 65,1000
2026-09-19 6.868,35 48,7850 55,9077 65,1000
2026-09-18 6.873,68 48,7850 55,9077 65,1000
2026-09-17 6.798,71 48,6750 55,8841 65,1100
2026-09-16 6.662,29 48,6570 56,1360 65,4720
2026-09-15 6.717,67 48,6400 56,1255 65,5830
2026-09-14 6.720,32 48,6230 56,1636 65,6140
2026-09-13 6.795,96 48,5960 56,3329 65,6450
2026-09-12 6.795,96 48,5960 56,3329 65,6450
2026-09-11 6.796,90 48,5960 56,3329 65,6450
2026-09-10 6.735,69 48,4950 56,3316 65,5670
2026-09-09 6.849,91 48,4780 56,4857 65,7590
2026-09-08 6.789,87 48,4600 56,2814 65,6410
2026-09-07 6.862,55 48,4330 56,2890 65,5330
2026-09-06 6.901,34 48,4430 56,2995 65,5430
2026-09-05 6.901,34 48,4430 56,2995 65,5430
2026-09-04 6.901,34 48,4430 56,2995 65,5430
2026-09-03 6.948,66 48,3150 56,1177 65,2120
2026-09-02 6.812,59 48,2930 55,9145 65,1150
2026-09-01 6.717,87 48,2740 55,9498 65,3200
2026-08-31 6.902,56 48,2620 55,9648 65,3430

Kurlar her gün cron_update_rates.php tarafından otomatik eklenir; tablo zamanla büyür.

Kişisel İşlem Defterim

Kendi altın/döviz alım-satımlarınızı kaydetmek için üye olun — kayıtlarınız sadece size özeldir, başka hiçbir üye göremez.